Страница 1 из 2. 1
2
>>
| | | Адаптер I2С—СОМ-порт компьютера | | 01 Jun 2010 | |
| | | | | | Иногда, особенно при изучении особенностей той или иной микросхемы или отладке устройства на ее основе, бывает удобно подключить линии интерфейса I2С к компьютеру. Поскольку компьютеры таким интерфейсом не оборудованы, для этого необходим адаптер, преобразующий передаваемые сигналы в приемлемый для одного из стандартных портов компьютера вид. | | |
| |
|
|
| | | Малогабаритный частотомер | | 01 Jun 2010 | |
| | | | | | Частотомер измеряет частоту входного сигнала в диапазоне 10 Гц...50 МГц со временем счета 0,1 с и 1 с, отклонение частоты в пределах ±10 МГц, а также осуществляет счет импульсов с отображением интервала счета (до 99 с). Входное сопротивление составляет 50... 100 Ом на частоте 50 МГц и увеличивается до нескольких килоом на низшей частоте диапазона. | | |
| |
|
|
| | | Микроконтроллерный измеритель емкости конденсаторов | | 01 Jun 2010 | |
| | | | | | В основу работы устройства заложен известный метод измерения длительности зарядки и разрядки конденсатора от источника напряжения через резистор известного сопротивления. Диапазон измеряемых значений емкости - от 1 нФ до 12000 мкФ. Он разделен на два поддиапазона, которые условно названы "нФ" и "мкФ". Для измерения емкости конденсаторов без их выпаивания из платы необходима малая амплитуда напряжения на конденсаторе, чтобы этому процессу не мешали р-n переходы полупроводниковых приборов, поэтому образцовый источник имеет напряжение 0,5 В. | | |
| |
|
|
| | | Микрофарадометр | | 01 Jun 2010 | |
| | | | |
|
|
| | | Измеритель Емкости - приставка к тестеру | | 25 May 2010 | |
| | | | |
|
|
1
2
>>
|
|